33
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Ucnoqta.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 22-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0343 manat təşkil edib. Avro 1,9113 manata, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0791 manatadək bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9113 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,193 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,553 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1285 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0787 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2547 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2557 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6546 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,018 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2774 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1719 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0657 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5491 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2113 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,4803 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,379 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5228 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0949 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1815 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6115 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4386 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,358 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0791 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0163 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3312 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3054 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0343 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0377 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0778 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9671 |
