27
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Ucnoqta.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 15-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0344 manat təşkil edib. Avro 1,9067 manatadək bahalaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0148 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9067 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1821 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,553 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,126 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0783 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,254 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2551 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6546 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0179 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2514 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1706 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0486 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5482 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1964 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,4526 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3762 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5238 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0949 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1791 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6135 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4364 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3573 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0148 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0162 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3258 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2998 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0344 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0378 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0763 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9551 |
| 1 Qızıl | XAU | 7046,8995 |
| 1 Gümüş | XAG | 95,2379 |
| 1 Platin | XPT | 2735,232 |
| 1 Palladium | XPD | 1887,595 |
