Builki qəbul imtahanlarında 4 ali məktəbdə plan yerləri tam dolub - SİYAHI

10:45 - 29 Avqust 2016 - ÖLKƏ İÇİ

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) ayrı-ayrı təhsil müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlərin sayı (II mərhələdən sonra) haqqında statistik məlumatları açıqlayıb.

TQDK-dan Ucnoqta.az-a verilən məlumata görə, bu il Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, Bakı Ali Neft Məktəbi, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının plan yerləri tam, Azərbaycan Turizm və Menecment Univeristeti, Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun plan yerləri isə 95 faiz və daha çox dolub.
Xatırladaq ki, 2016/2017-ci tədris ili üçün respublikanın ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün 41 736 yer ayrılıb. Müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərdən 34 771 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. 12 315 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 22 456 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib. Qəbul planı 83.31 % dolub.
Ayrı-ayrı ali təhsil müəssisələri üzrə plan yerləri və qəbul olan bakalavrların sayı haqqında məlumatlarla aşağıdakı cədvəldə tanış olmaq mümkündür:
 

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ Plan Qəbul olub (o cümlədən, dövlət sifarişi əsasında) Qəbul-olma faizi
Azərbaycan bölməsi Rus 
bölməsi
Bölmələr
üzrə cəmi
1 Bakı Dövlət Universiteti 5085 4154 (2213) 644 (136) 4798 (2349) 94.36
2 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 2370 1869 (1263) 434 (212) 2303 (1475) 97.17
3 Azərbaycan Texniki Universiteti 2145 1728 (659) 119 (28) 1847 (687) 86.11
4 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 1720 1324 (420) 145 (71) 1469 (491) 85.41
5 Azərbaycan Tibb Universiteti 995 922 (432) 49 (18) 971 (450) 97.59
6 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 3055 2823 (1324) 146 (25) 2969 (1349) 97.18
7 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 3565 2773 (987) 668 (108) 3441 (1095) 96.52
8 Azərbaycan Dillər Universiteti 1505 1266 (490) 192 (37) 1458 (527) 96.88
9 Bakı Slavyan Universiteti 986 699 (96) 169 (22) 868 (118) 88.03
10 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 360 220 (205) 140 (70) 360 (275) 100.00
11 "ADA" Universiteti 324 243 (0) 44 (0) 287 (0) 88.58
12 Bakı Musiqi Akademiyası 178 70 (38) 31 (26) 101 (64) 56.74
13 Azərbaycan Milli Konservatoriyası 155 122 (53) 7 (5) 129 (58) 83.23
14 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 628 559 (113) 13 (0) 572 (113) 91.08
15 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 455 329 (56) 86 (27) 415 (83) 91.21
16 Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 470 426 (78) 41 (5) 467 (83) 99.36
17 Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası 159 57 (9) 4 (0) 61 (9) 38.36
18 Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası 775 711 (174) 64 (20) 775 (194) 100.00
19 Milli Aviasiya Akademiyası 360 238 (173) 117 (65) 355 (238) 98.61
20 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 370 275 (115) 41 (4) 316 (119) 85.41
21 Bakı Ali Neft Məktəbi 135 122 (121) 14 (14) 136 (135) 100.00
22 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası 44 44 (17) 0 (0) 44 (17) 100.00
23 Naxçıvan Dövlət Universiteti 1165 1085 (430) 0 (0) 1085 (430) 93.13
24 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 305 290 (62) 0 (0) 290 (62) 95.08
25 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə ş.) 1445 1067 (638) 108 (51) 1175 (689) 81.31
26 Gəncə Dövlət Universiteti 1584 1330 (342) 30 (8) 1360 (350) 85.86
27 Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə ş.) 975 414 (13) 33 (2) 447 (15) 45.85
28 Sumqayıt Dövlət Universiteti 1890 1464 (105) 26 (0) 1490 (105) 78.84
29 Mingəçevir Dövlət Universiteti 635 505 (45) 0 (0) 505 (45) 79.53
30 Lənkəran Dövlət Universiteti 860 774 (169) 0 (0) 774 (169) 90.00
31 Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 1145 406 (0) 7 (0) 413 (0) 36.07
32 Bakı İslam Universiteti 125 89 (0) 8 (0) 97 (0) 77.60
33 "Azərbaycan" Universiteti 465 211 (0) 0 (0) 211 (0) 45.38
34 Qərb Universiteti 455 104 (0) 10 (0) 114 (0) 25.05
35 Xəzər Universiteti 785 368 (110) 21 (6) 389 (116) 49.55
36 "Qafqaz" Universiteti 1048 705 (390) 28 (15) 733 (405) 69.94
37 Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti 380 166 (0) 2 (0) 168 (0) 44.21
38 Bakı Avrasiya Universiteti 510 248 (0) 3 (0) 251 (0) 49.22
39 Bakı Qızlar Universiteti 350 262 (0) 0 (0) 262 (0) 74.86
40 "Odlar Yurdu" Universiteti 600 66 (0) 2 (0) 68 (0) 11.33
41 Bakı Biznes Universiteti 600 356 (0) 1 (0) 357 (0) 59.50
42 "Naxçıvan" Universiteti (Naxçıvan şəhəri) 345 218 (0) 0 (0) 218 (0) 63.19
43 Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası 230 220 (0) 2 (0) 222 (0) 96.52
  CƏMİ 41736 31322 (11340) 3449 (975) 34771 (12315) 83.31

Xəbər xətti